По вопросам касающимся наличия и цен обращайтесь: 067 50 44 6 33 Сергей Анатолиевич
ООО "БИОСФЕРА-Л" г.Киев, ул.Васильковская,37., оф.139 т.492-84-89
Стоимость растений ореинтировочная, уточняйте по тел 067 504 46 33
№ | Назва | Кількість | Висота | Розмір | грн |
1 | Айва прекрасна (Хеномелес) 'Yukigoten' | 100 | С3 | 154 | |
2 | Айва середня (Хеномелес) 'And.an K. Ramcke' | 100 | С3 | 154 | |
3 | Айва середня (Хеномелес)'Clementine' | 100 | С3 | 154 | |
4 | Айва середня (Хеномелес)'Crimson and Gold' | 100 | С3 | 154 | |
5 | Айва середня (Хеномелес)'Elly Mossel' | 100 | С3 | 154 | |
6 | Айва середня (Хеномелес)'Etna' | 100 | С3 | 154 | |
7 | Айва середня (Хеномелес)'Fascination' | 100 | С3 | 154 | |
8 | Айва середня (Хеномелес)'Fire Dance' | 100 | С3 | 154 | |
9 | Айва середня (Хеномелес)'Hollandia' | 100 | С3 | 154 | |
10 | Айва середня (Хеномелес)'Jet Trail' | 100 | С3 | 154 | |
11 | Айва середня (Хеномелес)'Nicoline' | 100 | С3 | 154 | |
12 | Айва середня (Хеномелес)'Orange Trail' | 100 | С3 | 154 | |
13 | Айва середня (Хеномелес)'Pink Lady' | 100 | С3 | 154 | |
14 | Айва середня (Хеномелес)'Pink Trail' | 100 | С3 | 154 | |
15 | Айва середня (Хеномелес)'Red Trail' | 100 | С3 | 154 | |
16 | Айва середня (Хеномелес)'Texas Scarlet' | 100 | С3 | 154 | |
17 | Айва японська 'Sargentii' | 100 | С3 | 154 | |
18 | Айва японська Хеномелес 'Nivalis' | 104 | С3 | 154 | |
19 | Айва японська Хеномелес 'Rubra' | 100 | С3 | 154 | |
20 | Айва японська Хеномелес 'Simonii' | 100 | С3 | 154 | |
21 | Актинидія гостра 'Geneva' | 5 | C2 | 185 | |
22 | Актинидія гостра 'Hardy Red' | 25 | C2 | 185 | |
23 | Актинидія гостра' Jumbo' | 6 | C2 | 185 | |
24 | Актинидія гостра 'Weiki' | 50 | C2 | 185 | |
25 | Актинидія коломікта | 50 | C2 | 185 | |
26 | Багрянник китайский 'Avondale' | 100 | С3 | 185 | |
27 | Барбарис Тунберга 'Admiration' | 200 | С3 | 218 | |
28 | Барбарис Тунберга 'Atropurpurea Nana' | С3 | 154 | ||
29 | Барбарис Тунберга 'Aurea' | 100 | С3 | 154 | |
30 | Барбарис Тунберга 'Bagatelle' | 200 | С3 | 154 | |
31 | Барбарис Тунберга 'Coral' | 100 | С3 | 164 | |
32 | Барбарис Тунберга 'Dart's Red Lady' | 100 | С3 | 138 | |
33 | Барбарис Тунберга 'Erecta' | 200 | С3 | 138 | |
34 | Барбарис Тунберга 'Golden Dream' | 100 | С3 | 218 | |
35 | Барбарис Тунберга 'Golden Horizon' | 75 | С3 | 172 | |
36 | Барбарис Тунберга 'Golden Ring' | 100 | С3 | 154 | |
37 | Барбарис Тунберга 'Golden Rocket' | 100 | С3 | 253 | |
38 | Барбарис Тунберга 'Green Carpet' | 200 | С3 | 154 | |
39 | Барбарис Тунберга 'Harlequin' | 100 | С3 | 154 | |
40 | Барбарис Тунберга 'Helmond Pillar' | 100 | С3 | 154 | |
41 | Барбарис Тунберга 'Kelleriis' | 200 | С3 | 154 | |
42 | Барбарис Тунберга 'Orange Rocket' | 200 | С3 | 218 | |
43 | Барбарис Тунберга 'Orange Rocket' | 100 | 30-40 | C 2 | 253 |
44 | Барбарис Тунберга 'Pink Queen' | 200 | С3 | 154 | |
45 | Барбарис Тунберга 'Red Chief' | 200 | С3 | 143 | |
46 | Барбарис Тунберга 'Red Dream' | 100 | С3 | 145 | |
47 | Барбарис Тунберга 'Red Rocket' | 200 | С3 | 154 | |
48 | Барбарис Тунберга 'Rose Glow' | 100 | С3 | 154 | |
49 | Барбарис Тунберга 'Rosy Rocket' | 100 | С3 | 242 | |
50 | Барбарис Тунберга 'Silver Beauty' | 100 | С3 | 154 | |
51 | Барбарис Тунберга 'Smaragd' | 200 | 30-40 | C 2,5 | 225 |
52 | Барбарис Тунберга 'Starburst' | 100 | p9 | 218 | |
53 | Береза корисна | 30 | 225-250 | 6-8 НО | 3800 |
54 | Береза повисла 'Youngii' | 25 | 150-175 | 6-8 НО | 3200 |
55 | Береза повисла 'Youngii' | 25 | 225-250 | 6-8 НО | 3800 |
56 | Береза повисла 'Fastigiata' | 20 | 200-250 | 3800 | |
57 | Бересклет крилатий | 5 | 100-150 | 11187 | |
58 | Бересклет крилатий | 50 | 50-60 | 1737 | |
59 | Бересклет крилатий | 250 | 20-25 | 900 | |
60 | Бересклет японський 'Aureomarginatum' | 150 | C7 | 675 | |
61 | Бересклет японський 'Katy' | 27 | C7 | 600 | |
62 | Буддлея Вейэра 'Flower Power' | 100 | С3 | 134 | |
63 | Буддлея Давида 'Adonis Blue' | 100 | С3 | 134 | |
64 | Буддлея Давида 'Black Knight' | 100 | С3 | 154 | |
65 | Буддлея Давида 'Border Beauty' | 100 | С3 | 154 | |
66 | Буддлея Давида 'Empire Blue' | 100 | С3 | 154 | |
67 | Буддлея Давида 'Harlequin' | 100 | С3 | 143 | |
68 | Буддлея Давида 'Ile de France' | 100 | С3 | 154 | |
69 | Буддлея Давида 'Nanho Blue' | 100 | С3 | 154 | |
70 | Буддлея Давида 'Nanho Purple' | 100 | С3 | 154 | |
71 | Буддлея Давида 'Peacock' | 100 | С3 | 165 | |
72 | Буддлея Давида 'Pink Delight' | 100 | С3 | 154 | |
73 | Буддлея Давида 'Royal Red' | 100 | С3 | 154 | |
74 | Буддлея Давида 'Sophie' | 100 | С3 | 165 | |
75 | Буддлея Давида 'White Profusion' | 100 | С3 | 154 | |
76 | Бузина чорна 'Black Beauty' | 100 | С3 | 276 | |
77 | Бузина чорна 'Black Lace' | 100 | С3 | 276 | |
78 | Бузина чорна 'Obelisk' | 200 | С3 | 276 | |
79 | Бузок звичайний 'Massena' | 30 | С2-3 | 211 | |
80 | Бузок звичайний 'Michael Bichner' | 30 | С2-3 | 211 | |
81 | Бузок звичайний 'Mme. Lemoine' | 2 | 175-200 | 169 | |
82 | Бузок звичайний 'Charles Joly' | 20 | С2 | 185 | |
83 | Бузок звичайний 'Edward Harding' | 20 | С2-3 | 211 | |
84 | Бузок звичайний 'Katherine Havemeyer' | 30 | С2-3 | 211 | |
85 | Бузок звичайний 'Ludwig Spaeth' | 30 | С2-3 | 211 | |
86 | Бузок звичайний 'Marcheal Lanes' | 20 | C2-3 | 211 | |
87 | Вейгела 'Bristol Ruby' | 100 | С3 | 154 | |
88 | Вейгела 'Candida' | 100 | С3 | 154 | |
89 | Вейгела 'Eva Rathke' | 100 | С3 | 154 | |
90 | Вейгела 'Lucifer' | 100 | С3 | 154 | |
91 | Вейгела 'Red Prince' | 100 | С3 | 154 | |
92 | Вейгела гібридна 'Newport 'Red' | 100 | 40-60 | C 2 | 143 |
93 | Вейгела квітуча 'Evita' | 30 | С2 | 172 | |
94 | Вейгела квітуча 'Variegata' | 50 | С2 | 172 | |
95 | Вейгела квітуча 'Alexandra' | 100 | С3 | 153 | |
96 | Вейгела квітуча 'Eva Rathke' | 40 | С2 | 172 | |
97 | Вейгела квітуча 'Evita' | 30 | С2 | 172 | |
98 | Вейгела квітуча 'Magical Rainbow' | 100 | С2 | 172 | |
99 | Вейгела квітуча 'Nana Purpurea' | 100 | p9 | 154 | |
100 | Вейгела квітуча 'Victoria' | 100 | 40-60 | C 2,5 | 169 |
101 | Вейгела квітуча 'Wine&Roses/Alexandra' | 200 | 20-30 | C 2 | 109 |
102 | Виноград тригострокінцевий 'Veitchii' | 150 | C2 | 0 | |
103 | Вишня кулеподібна 'Umbraculifera' | 50 | 225-250 | 3800 | |
104 | Гледичія колюча 'Sunburst' | 50 | 175-200 | 2800 | |
105 | Глід звичайний 'Mutabilis' | 50 | 225-250 | 6-8 НО | 2322 |
106 | Голубіка високорослий 'Bonifacy' | 50 | С1,5 | 165 | |
107 | Голубіка високорослий 'Sierra' | 50 | С1,5 | 165 | |
108 | Голубіка високорослий 'Bluecrop' | 200 | С1,5 | 165 | |
109 | Горобина 'Fastigiata' | 50 | 225-250 | 3411 | |
110 | Горобина 'Fingerprint' | 50 | 200-225 | 4320 | |
111 | Горобина чорноплідна | 100 | 275 | ||
112 | Гортензія крупнолиста 'Curly Sparkle Purple' | 49 | C3 | 0 | |
113 | Гортензія крупнолиста 'White Delight' | 119 | C3 | 396 | |
114 | Гортензія крупнолиста 'Caipirinha' | 60 | C3 | 396 | |
115 | Гортензія крупнолиста 'Jip Blau' | 8 | C3 | 396 | |
116 | Гортензія крупнолиста 'Royal Red' | 100 | C2 | 396 | |
117 | Гортензія крупнолистова 'Blaumeise' | 100 | С3 | 105 | |
118 | Гортензія крупнолистова 'Bouquet Rose' | 100 | С3 | 105 | |
119 | Гортензія крупнолистова 'Forever' | 100 | С3 | 167 | |
120 | Гортензія крупнолистова 'Mme Em. Mouillère' | 100 | С3 | 109 | |
121 | Гортензія крупнолистова 'Nikko Blue' | 100 | С3 | 109 | |
122 | Гортензія метельчата 'Bobo' | 100 | С3 | 205 | |
123 | Гортензія метельчата 'Grandiflora' | 100 | С3 | 109 | |
124 | Гортензія метельчата 'Limelight' | 100 | С3 | 177 | |
125 | Гортензія метельчата 'Phantom' | 100 | С3 | 109 | |
126 | Гортензія метельчата 'Pinky Winky' | 100 | С3 | 205 | |
127 | Гортензія метельчата 'Silver Dollar' | 100 | С3 | 109 | |
128 | Гортензія метельчата 'Tardiva' | 100 | С3 | 105 | |
129 | Гортензія метельчата 'Unique' | 100 | С3 | 105 | |
130 | Гортензія метельчата 'Vanille-Fraise' | 100 | С3 | 251 | |
131 | Гортензія метельчата 'Wim's Red' | 100 | С3 | 205 | |
132 | Гортензія мітловидна 'Candlelight' | 50 | C3 | 0 | |
133 | Гортензія мітловидна 'Floribunda' | 100 | 60-80 | C 3 | 197 |
134 | Гортензія мітловидна 'Grandiflora' | 50 | C3 | 197 | |
135 | Гортензія мітловидна 'Limelight' | 100 | 40-60 | C 2 | 197 |
136 | Гортензія мітловидна 'Sweet Sommer' | 50 | C3 | 197 | |
137 | Граб звичайний 'Fastigiata' | 50 | 150-175 | 2025 | |
138 | Граб звичайний 'Fastigiata' | 50 | 225-250 | 6-8 НО | 3375 |
139 | Граб звичайний 'Frans Fontaine' | 50 | 150-175 | 2025 | |
140 | Граб звичайний 'Frans Fontaine' | 50 | 225-250 | 6-8 НО | 3375 |
141 | Граб звичайний 'Pendula' | 20 | 150-175 | 150-175cm | 4050 |
142 | Граб звичайний 'Pendula' | 21 | 200-250 | 200-250cm | 4860 |
143 | Граб звичайний 'Purpurea' | 50 | 200-250 | 2970 | |
144 | Гречиха бальджуанська | 57 | C2 | 0 | |
145 | Груша 'Chanticleer' | 50 | 225-250 | 3800 | |
146 | Дейція 'Rosea Plena' | 100 | С3 | 132 | |
147 | Дейція витончена 'Nikko' | 100 | С3 | 132 | |
148 | Дейція гібридна 'Mont Rose' | 100 | С3 | 132 | |
149 | Дейція рожева 'Carminea' | 100 | С3 | 132 | |
150 | Дерен 'White Gold' | 100 | С3 | 132 | |
151 | Дерен білий 'Elegantissima' | 110 | 266 | ||
152 | Дерен білий 'Elegantissima' | 46 | C2-3 | 0 | |
153 | Дерен білий 'Sibirica' | 100 | 40-60 | C 2,5 | 155 |
154 | Дерен білий 'Sibirica' | 200 | 550 | ||
155 | Дерен білій 'Aurea' | 100 | 105 | ||
156 | Дерен білій 'Gouchaultii' | 200 | С3 | 105 | |
157 | Дерен білій 'Siberian Pearls' | 100 | С3 | 105 | |
158 | Дерен білій 'Sibirica' | 96 | С3 | 105 | |
159 | Дерен білій 'Sibirica Variegata' | 100 | С3 | 105 | |
160 | Дерен шовковистий 'Flaviramea' | 30 | C2-3 | 0 | |
161 | Дуб червоний | 30 | 200-250 | 2295 | |
162 | Дуб червоний | 50 | 250-300 | 3375 | |
163 | Жимолость витка 'Belgica Select' | 25 | C2 | 0 | |
164 | Жимолость Гекротова 'Goldflame' | 25 | C2 | 0 | |
165 | Ірга ламарка | 125-150 | 750 | ||
166 | Калина Берквуда. 'Anne Russell' | 100 | С3 | 154 | |
167 | Калина звичайна 'Compactum' | 100 | С3 | 154 | |
168 | Калина складчаста 'Mariesii' | 100 | С3 | 154 | |
169 | Калина складчаста 'St Keverne' | 100 | С3 | 154 | |
170 | Калина складчаста 'Summer Snowflake' | 100 | С3 | 154 | |
171 | Калина складчаста 'Watanabe' | 100 | С3 | 154 | |
172 | Катальпа бігнонієва 'Nana' | 100 | 225-250 | 18-20 НО | 4200 |
173 | Катальпа бігнонієва 'Nana' | 50 | 150-175 | 18-20 НО | 2950 |
174 | Каштан м“ясочервоний 'Briotii' | 20 | 175-200 | 6-8 НО | 3240 |
175 | Кизильник гібридний 'Coral Beauty' | 200 | 20-30 | C 2,5 | 113 |
176 | Кизильник горизонтальний | 100 | С3 | 105 | |
177 | Кизильник горизонтальний | 150 | C2 | 396 | |
178 | Кизильник горизонтальний | 150 | 40-60 | C 2,5 | 197 |
179 | Кипарисовик горохоплідний 'Filifera Aurea' | 100 | 15-20 | С3 | 154 |
180 | Кипарисовик Лавсона 'Erecta Aurea' | 100 | 20-25 | С3 | 154 |
181 | Кипарисовик Лавсона 'Golden Wonder' | 100 | 20-25 | С3 | 154 |
182 | Кипарисовик Лавсона 'Stewartii' | 100 | 20-25 | С3 | 154 |
183 | Кипарисовик Лавсона 'Yvonne' | 100 | 20-25 | С3 | 154 |
184 | Клен веєрний 'Garnet' | 1 | 200-225 | C230 | 38912 |
185 | Клен веєрний 'Garnet' | 1 | 80 | C160 | 28672 |
186 | Клен платанолистий 'Drummondii' | 100 | 250-300 | 3800 | |
187 | Клен платанолистий 'Autumn Blaze' | 50 | 150-175 | 3800 | |
188 | Клен платанолистий 'Crimson King' | 50 | 175-200 | 2200 | |
189 | Клен платанолистий 'Crimson King' | 50 | 250-300 | 3800 | |
190 | Клен платанолистий 'Drummondii' | 50 | 175-200 | 2200 | |
191 | Клен платанолистий 'Faassen's Black' | 100 | 225-250 | 3800 | |
192 | Клен платанолистий 'Frisine' | 25 | 175-200 | 1900 | |
193 | Клен платанолистий 'Frisine' | 50 | 200-250 | 2300 | |
194 | Клен платанолистий 'Frisine' | 25 | 250-300 | 3800 | |
195 | Клен платанолистий 'Globosum' | 100 | 225-250 | 3195 | |
196 | Клен платанолистий 'Globosum' | 30 | 150-175 | 1900 | |
197 | Клен платанолистий 'Golden Globe' | 30 | 225-250 | 3870 | |
198 | Клен платанолистий 'Princeton Gold' | 30 | 250-300 | 3800 | |
199 | Клен платанолистий 'Royal Red' | 80 | 250-300 | 3800 | |
200 | Клен платанолистий 'Royal Red' | 20 | 175-200 | 2200 | |
201 | Клен платанолистий 'Royal Red' | 1 | 200-230 | 14336 | |
202 | Клен псевдоплатанолистий 'Brilliantissimum' | 25 | 225-250 | 4500 | |
203 | Клен псевдоплатанолистий 'Brilliantissimum' | 25 | 150-175 | 2900 | |
204 | Клен псевдоплатанолистий 'Leopoldii' | 50 | 250-300 | 3500 | |
205 | Клен псевдоплатанолистий 'Prinz Handjery' | 20 | 225-250 | 4500 | |
206 | Клен Фрімана 'Armstrong' | 50 | 250-300 | 2835 | |
207 | Клен червоний Red Sunset' | 150 | 250-300 | 3800 | |
208 | Клен червоний 'Red Sunset' 14-16 | 2 | 400-450 | 14-16HO | 9630 |
209 | Клен червоний 'Scanlon' | 50 | 200-250 | 3800 | |
210 | Клен червоний 'October Glory' | 50 | 250-300 | 3800 | |
211 | Клен червоний 'October Glory' | 2 | 400-500 | 30930 | |
212 | Кольквіція чарівна | 100 | С3 | 154 | |
213 | Кольквіція чарівна 'Maradco' | 100 | С3 | 154 | |
214 | Лапчатка кустова 'Tangerine' | 100 | С3 | 94 | |
215 | Липа 'Zelzate' | 100 | 250-300 | 4320 | |
216 | Липа європейська 'Pallida' | 50 | 250-300 | 4320 | |
217 | Липа серцелиста | 50 | 250-300 | 2900 | |
218 | Ліквідамбар смолоносний шт. 150-200 | 1 | 350-400 | 17550 | |
219 | Ліквідамбр смолосный | 30 | 200-250 | 4050 | |
220 | Ліріодендрон 'Aureomarginat.' | 10 | 200-250 | 4050 | |
221 | Ліріодендрон 'Fastigiatum' | 10 | 200-250 | 4050 | |
222 | Ліріодендрон тюльпановий | 3 | 400-500 | 24520 | |
223 | Ліріодендрон тюльпановий ш. 150-200 | 1 | 400-500 | 12660 | |
224 | Магнолія 'Amabilis' | 20 | C3 | 424 | |
225 | Магнолія 'Betty' | 20 | C3 | 422 | |
226 | Магнолія 'Betty' | 100 | C3 | 179 | |
227 | Магнолія 'George Henry Kern' | 100 | C3 | 179 | |
228 | Магнолія liliiflora 'Nigra' | 100 | C3 | 179 | |
229 | Магнолія loebneri 'Leonard Messel' | 100 | C3 | 179 | |
230 | Магнолія 'Ricki' | 100 | C3 | 179 | |
231 | Магнолія soul. 'Alba Superba' | 100 | C3 | 179 | |
232 | Магнолія soul. 'Lennei' | 100 | C3 | 179 | |
233 | Магнолія soul. 'Lennei Alba' | 100 | C3 | 179 | |
234 | Магнолія soul. 'Rustica Rubra' | 100 | C3 | 179 | |
235 | Магнолія soul. 'Speciosa' | 100 | C3 | 179 | |
236 | Магнолія st. 'Rosea' | 100 | C3 | 179 | |
237 | Магнолія stellata | 100 | C3 | 179 | |
238 | Магнолія 'Susan' | 20 | 50-60 | 275 | |
239 | Магнолія 'Yellow Bird' | 3 | C7,5 | 422 | |
240 | Магнолія 'Суланжа' | 20 | C3 | 3600 | |
241 | Магнолія 'Суланжа Alexandrina' | 20 | C3 | 422 | |
242 | Магнолія 'Суланжа Black Tulip' | 6 | C3 | 422 | |
243 | Магнолія 'Суланжа Genie' | 8 | C7,5 | 2880 | |
244 | Магнолія 'Суланжа Genie' | 10 | C7,5 | 3600 | |
245 | Магнолія 'Суланжа Lennei' | 20 | C3 | 2160 | |
246 | Малина декоративна жовта 'Valentina' | 50 | C2 | 0 | |
247 | Мікробіота перехреснопарна 'Gold Spot' | 100 | 15-20 | С3 | 103 |
248 | Мікробіота перехреснопарна 'Jakobsen' | 100 | 20-25 | С3 | 103 |
249 | Модрина європейська | 100 | C4 | 0 | |
250 | Перовскія (російська шавлія) 'Blue Spire' | 100 | Tr28 | 165 | |
251 | Піраканта 'Orange Charmer' | 100 | С3 | 115 | |
252 | Піраканта 'Soleil d'Or' | 100 | С3 | 115 | |
253 | Піраканта 'Teton' | 100 | С3 | 115 | |
254 | Піраканта червона 'Red Column' | 100 | С3 | 115 | |
255 | Піраканта червона. 'Red Cushion' | 100 | С3 | 115 | |
256 | Пухироплiдник калинолистий 'Dart's Gold' | 50 | C2 | 132 | |
257 | Пухироплiдник калинолистий 'Diabolo' | 300 | 120-140 | C 2 | 198 |
258 | Пухироплiдник калинолистий 'Nugget' | 100 | 40-60 | C 3 | 183 |
259 | Пухироплiдник калинолистий 'Red Baron' | 50 | C2 | 158 | |
260 | Пухироплiдник калинолистий 'Schuch' | 13 | C2 | 158 | |
261 | Пухироплідник калинолистий 'Dart's Gold' | 100 | С3 | 154 | |
262 | Пухироплідник калинолистий 'Nugget' | 100 | С3 | 154 | |
263 | Пухироплідник калинолистий 'Summer Wine' | 100 | С3 | 154 | |
264 | Сакура 'Kanzan' | 5 | 200-300 | 15480 | |
265 | Сакура 'Royal Burgundy' | 50 | 175-200 | 2900 | |
266 | Сакура 'Royal Burgundy' | 50 | 225-250 | 3200 | |
267 | Сакура 'Royal Burgundy' | 30 | 150-175 | 2300 | |
268 | Сакура 'Amanogawa' | 1 | 500-600 | 14730 | |
269 | Сакура 'Kanzan' | 3 | 200-250 | 3800 | |
270 | Сакура 'Kiku-shidare-zakura' | 50 | 225-250 | 3300 | |
271 | Сакура 'Канзан' | 100 | 200-250 | 3800 | |
272 | Скумпія звичайна | 100 | С3 | 107 | |
273 | Скумпія звичайна 'Grace' | 14 | C3 | 319 | |
274 | Скумпія звичайна 'Golden Spirit' | 20 | C2-3 | 317 | |
275 | Скумпія звичайна 'Royal Purple' | 50 | C2-3 | 396 | |
276 | Скумпія звичайна 'Young Lady' | 20 | C2 | 317 | |
277 | Скумпія шкіряста 'Royal Purple' | 200 | С3 | 165 | |
278 | Сосна гімалайська | 200 | 15-20 | С3 | 154 |
279 | Сосна гірська 'Carsten's Wintergold' | 10 | 30-40 | C10 | 2365 |
280 | Сосна гірська 'Carsten's Wintergold' | 15 | 20-25 | C5 | 1126 |
281 | Сосна гірська 'Carsten's Wintergold' | 15 | 50-60 | C15 | 3942 |
282 | Сосна гірська 'Carsten's Wintergold' | 2 | 70-80 | C65 | 9421 |
283 | Сосна гірська 'Dezember Gold' | 20 | C3 | 396 | |
284 | Сосна гірська 'Gnom' | 20 | C3 | 581 | |
285 | Сосна гірська 'Gnom' | 5 | 60-70 | C30 | 3686 |
286 | Сосна гірська 'Golden Glow' | 20 | C3 | 581 | |
287 | Сосна гірська 'Humpy' | 10 | 30-35 | C10 | 1880 |
288 | Сосна гірська 'Humpy' | 1 | 80-100 | C65 | 16179 |
289 | Сосна гірська 'Humpy' | 20 | 20-25 | C5 | 1126 |
290 | Сосна гірська 'Laurin' lebender Stei' | 10 | 20-25 | C5 | 1520 |
291 | Сосна гірська 'Mops' | 20 | C3 | 0 | |
292 | Сосна гірська 'Mops' | 1 | 125-150 | C90 | 29696 |
293 | Сосна гірська 'Ophir' | 6 | 40-50 | C15 | 2450 |
294 | Сосна гірська 'Ophir' | 20 | 20-25 | C5 | 1126 |
295 | Сосна гірська 'Picobello' | 10 | 25-30 | C5 | 1605 |
296 | Сосна гірська 'Picobello' | 6 | 40-50 | C15 | 3267 |
297 | Сосна гірська 'Pumilio' | 6 | 60-80 | C35 | 3350 |
298 | Сосна гірська 'Zundert' | 20 | C3 | 0 | |
299 | Сосна густоквіткова 'Jane Kluis' | 2 | 80-100 | C 60 | 2534 |
300 | Сосна звичайна 'Watereri' | 10 | 50-60 | C10 | 2083 |
301 | Сосна звичайна 'Watereri' | 6 | 50-60 | C35 | 3380 |
302 | Сосна Тунберга 'Ogon' | 20 | C3 | 0 | |
303 | Сосна чорна 'Brepo (Piero Bregon)' | 6 | 50-60 | C35 | 4096 |
304 | Сосна чорна 'Goldfingers' | 9 | C3 | 0 | |
305 | Сосна чорна 'Hornibrookiana' | 20 | C3 | 581 | |
306 | Спірея Аргута | 100 | С3 | 115 | |
307 | Спірея березолистяна 'Island' | 100 | С3 | 115 | |
308 | Спірея ніппонська 'Snowmound' | 100 | С3 | 115 | |
309 | Спірея ніппонська 'White Carpet' | 100 | С3 | 115 | |
310 | Спірея сіра 'Grefsheim' | 200 | С3 | 115 | |
311 | Спірея сіра 'Grefsheim' | 200 | 20-30 | C 3 | 155 |
312 | Спірея трилопатева | 100 | 275 | ||
313 | Спірея трилопатева | 100 | 20-30 | C 3 | 120 |
314 | Спірея Тунберга 'Fujino Pink' | 100 | С3 | 115 | |
315 | Спірея Тунберга 'Ogon' | 100 | С3 | 115 | |
316 | Спірея японська 'Anthony Waterer' | 100 | С3 | 115 | |
317 | Спірея японська 'Anthony Waterer' | 100 | 242 | ||
318 | Спірея японська 'Anthony Waterer' | 100 | 275 | ||
319 | Спірея японська 'Candlelight' | 132 | С3 | 132 | |
320 | Спірея японська 'Dart's Red' | 100 | С3 | 132 | |
321 | Спірея японська 'Firelight' | 100 | С3 | 132 | |
322 | Спірея японська 'Froebelii' | 100 | 275 | ||
323 | Спірея японська 'Froebelii' | 100 | 242 | ||
324 | Спірея японська 'Golden Princess' | 100 | С3 | 132 | |
325 | Спірея японська 'Golden Princess' | 100 | 242 | ||
326 | Спірея японська 'Golden Princess' | 100 | 275 | ||
327 | Спірея японська 'Goldflame' | 100 | С3 | 132 | |
328 | Спірея японська 'Little Princess' | 100 | С3 | 132 | |
329 | Спірея японська 'Odensala' | 50 | 20-30 | C 2,5 | 155 |
330 | Стефанандра надрізанолиста 'Crispa' | 20-30 | C 3 | 0 | |
331 | Тамарикс чотирьохтичинковий | 50 | С2 | 172 | |
332 | Тамарикс чотирьохтичинковий | 100 | С3 | 109 | |
333 | Тис середній 'Farmen' | 100 | 15-20 | С3 | 127 |
334 | Тис середній 'Groenland' | 10 | 90-100 | 11250 | |
335 | Тис середній 'Hicksii' | 200 | 15-20 | С3 | 198 |
336 | Тис середній 'Hicksii' | 20 | 100-120 | B | 1024 |
337 | Тис середній 'Hicksii' | 40 | 140-160 | B | 1792 |
338 | Тис середній 'Hillii' | 200 | 15-20 | С3 | 198 |
339 | Тис середній 'Kazio' | 100 | 15-20 | С3 | 209 |
340 | Тис середній 'Stefania' | 100 | 15-20 | С3 | 209 |
341 | Тис ягідний | 3 | 200-225 | 35328 | |
342 | Тис ягідний | 1 | 175-200 | 25907 | |
343 | Тис ягідний 'Dovastoniana' | 100 | 15-20 | С3 | 127 |
344 | Тис ягідний 'Elegantissima' | 8 | 100-120 | B | 3072 |
345 | Тис ягідний 'Elegantissima' | 0 | 80-100 | B | 0 |
346 | Тис ягідний 'Elegantissima' | 100 | 20-30 | C 2 | 253 |
347 | Тис ягідний 'Repandens' | 100 | 15-20 | С3 | 146 |
348 | Туя західна 'Columna' | 500 | 60-80 | C 3 | 113 |
349 | Туя західна 'Columna' | 40 | 60-80 | C 3 | 113 |
350 | Туя західна 'Danica' | 100 | С2 | 185 | |
351 | Туя західна 'Ellwangeriana' | 4 | 160-180 | B | 3840 |
352 | Туя західна 'Golden Brabant' | 100 | С2 | 198 | |
353 | Туя західна 'Golden Smaragd' | 100 | 20-25 | С3 | 145 |
354 | Туя західна 'Mecki' | 100 | 25-30 | C 2,5 | 225 |
355 | Туя західна 'Mirjam' | 300 | С3 | 167 | |
356 | Туя західна 'Smaragd Variegata' | 100 | 20-30 | C 2,5 | 253 |
357 | Туя західна 'Smaragd White' | 100 | 40-60 | C 2,5 | 253 |
358 | Туя західна 'Spiralis' | 168 | 40-60 | C 2,5 | 113 |
359 | Туя західна 'Spiralis' | 32 | 40-60 | C 2,5 | 113 |
360 | Туя західна 'Stolwijk' | 200 | 30-40 | C 2,5 | 113 |
361 | Туя складчаста 'Kornik' | 6 | 120-140 | B | 1400 |
362 | Туя східна 'Aurea Nana' | 80 | С2 | 211 | |
363 | Туя східна 'Golden Minaret' | 100 | 20-25 | С3 | 115 |
364 | Туя східна 'Madurodam' | 100 | 20-25 | С3 | 115 |
365 | Туя східна 'Pyramidalis Aurea' | 100 | 20-25 | С3 | 115 |
366 | Форзиція проміжна 'Marée d'Or' | 100 | С3 | 119 | |
367 | Чубушник вінечний / жасмін садовий 'Aureus' | 100 | С3 | 141 | |
368 | Чубушник вінечний / жасмін садовий 'Variegatus' | 118 | С3 | 115 | |
369 | Чубушник/жасмін 'Snowbelle' | 100 | С3 | 141 | |
370 | Чубушник/жасмін 'Virginal' | 100 | С3 | 141 | |
371 | Шовковиця повисла 'Pendula' | 20 | 225-250 | 4050 | |
372 | Шовковиця повисла 'Pendula' | 50 | 150-175 | 2880 | |
373 | Юкка нитчаста 'Bright Edge' | 100 | С3 | 240 | |
374 | Юкка нитчаста 'Color Guard' | 64 | С3 | 240 | |
